| Date: | 2012-07-09 |
| AGE/DOB: | 49 |
| Last Known Address: | CRAIGSVILLE |
| Charge(s): | 02-D-1193 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795458 |
| Date: | 2012-07-09 |
| AGE/DOB: | 49 |
| Last Known Address: | CRAIGSVILLE |
| Charge(s): | 02-D-1193 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795458 |