| Date: | 2013-02-05 |
| AGE/DOB: | 30 |
| Last Known Address: | SOUTH CHARLESTON |
| Charge(s): | 09-D-1046 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795426 |
| Date: | 2013-02-05 |
| AGE/DOB: | 30 |
| Last Known Address: | SOUTH CHARLESTON |
| Charge(s): | 09-D-1046 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795426 |