| Date: | 2013-11-20 |
| AGE/DOB: | 59 |
| Last Known Address: | BRANCHLAND |
| Charge(s): | 05-D-1466 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795309 |
| Date: | 2013-11-20 |
| AGE/DOB: | 59 |
| Last Known Address: | BRANCHLAND |
| Charge(s): | 05-D-1466 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795309 |