| Date: | 2014-05-28 |
| AGE/DOB: | 40 |
| Last Known Address: | RAVENSWOOD |
| Charge(s): | 01-D-1304 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795219 |
| Date: | 2014-05-28 |
| AGE/DOB: | 40 |
| Last Known Address: | RAVENSWOOD |
| Charge(s): | 01-D-1304 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795219 |