| Date: | 2014-06-13 |
| AGE/DOB: | 38 |
| Last Known Address: | SAINT ALBANS |
| Charge(s): | 00-D-1229 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795207 |
| Date: | 2014-06-13 |
| AGE/DOB: | 38 |
| Last Known Address: | SAINT ALBANS |
| Charge(s): | 00-D-1229 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795207 |