| Date: | 2014-07-31 |
| AGE/DOB: | 46 |
| Last Known Address: | SOUTH CHARLESTON |
| Charge(s): | 95-D-1220 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795158 |
| Date: | 2014-07-31 |
| AGE/DOB: | 46 |
| Last Known Address: | SOUTH CHARLESTON |
| Charge(s): | 95-D-1220 FCC/ FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12795158 |