| Date: | 2015-05-28 |
| AGE/DOB: | 38 |
| Last Known Address: | ALUM CREEK |
| Charge(s): | 15-F-2 CCC/ VUCSA HOME CONFINEMENT VIOLATION |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12794693 |
| Date: | 2015-05-28 |
| AGE/DOB: | 38 |
| Last Known Address: | ALUM CREEK |
| Charge(s): | 15-F-2 CCC/ VUCSA HOME CONFINEMENT VIOLATION |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12794693 |