| Date: | 2015-05-29 |
| AGE/DOB: | 57 |
| Last Known Address: | CHARLESTON |
| Charge(s): | 14M-7617-7618 14M-7621 CAPIAS/ TRUANCY X3 |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12794678 |
| Date: | 2015-05-29 |
| AGE/DOB: | 57 |
| Last Known Address: | CHARLESTON |
| Charge(s): | 14M-7617-7618 14M-7621 CAPIAS/ TRUANCY X3 |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/WV-12794678 |