| Date: | 07/12/2019 |
| AGE/DOB: | 07/24/1990 |
| Last Known Address: | 24096 Frostyville Caldwell OH 43724 |
| SSN: | XXX-XX-8793 |
| Charge(s): | |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/OH-16590794 |
| Date: | 07/12/2019 |
| AGE/DOB: | 07/24/1990 |
| Last Known Address: | 24096 Frostyville Caldwell OH 43724 |
| SSN: | XXX-XX-8793 |
| Charge(s): | |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/OH-16590794 |