| Date: | 10/27/2021 |
| AGE/DOB: | 23 |
| Last Known Address: | 2085 CAPISTRANO AVE |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTR/POSTED 31-40 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16841123 |
| Date: | 10/27/2021 |
| AGE/DOB: | 23 |
| Last Known Address: | 2085 CAPISTRANO AVE |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTR/POSTED 31-40 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16841123 |