| Date: | 10/26/2021 |
| AGE/DOB: | 42 |
| Last Known Address: | 4550 E KAREN APT 236 |
| Charge(s): | FAIL DECREASE SPD AND USE DUE CARE |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16840745 |
| Date: | 10/26/2021 |
| AGE/DOB: | 42 |
| Last Known Address: | 4550 E KAREN APT 236 |
| Charge(s): | FAIL DECREASE SPD AND USE DUE CARE |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16840745 |