| Date: | 10/22/2021 |
| AGE/DOB: | 39 |
| Last Known Address: | 1328 KARI LEE CT #D |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTR/POSTED 11-15 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16840271 |
| Date: | 10/22/2021 |
| AGE/DOB: | 39 |
| Last Known Address: | 1328 KARI LEE CT #D |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTR/POSTED 11-15 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16840271 |