| Date: | 10/15/2021 |
| AGE/DOB: | 27 |
| Last Known Address: | 2703 RALPH JOHNS ST |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTR/POSTED 16-20 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16840188 |
| Date: | 10/15/2021 |
| AGE/DOB: | 27 |
| Last Known Address: | 2703 RALPH JOHNS ST |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTR/POSTED 16-20 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16840188 |