| Date: | 10/6/2021 |
| AGE/DOB: | 28 |
| Last Known Address: | 8900 GLEN CREST 7147 |
| Charge(s): | BATTERY DOMESTIC VIOLENCE, FIRST OFFENSE |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16839950 |
| Date: | 10/6/2021 |
| AGE/DOB: | 28 |
| Last Known Address: | 8900 GLEN CREST 7147 |
| Charge(s): | BATTERY DOMESTIC VIOLENCE, FIRST OFFENSE |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16839950 |