| Date: | 10/5/2021 |
| AGE/DOB: | 26 |
| Last Known Address: | 3031 TRAVERSE CREEK |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTER/POSTED 1-10 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16839632 |
| Date: | 10/5/2021 |
| AGE/DOB: | 26 |
| Last Known Address: | 3031 TRAVERSE CREEK |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTER/POSTED 1-10 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16839632 |