| Date: | 9/15/2021 |
| AGE/DOB: | 55 |
| Last Known Address: | 1011 E DESERT INN RD APT 6 |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTER/POSTED 1-10 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16838414 |
| Date: | 9/15/2021 |
| AGE/DOB: | 55 |
| Last Known Address: | 1011 E DESERT INN RD APT 6 |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTER/POSTED 1-10 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-16838414 |