| Date: | 9/28/2017 |
| AGE/DOB: | 42 |
| Last Known Address: | 2219 N. RANCHO DR. APT #3144 |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTER/POSTED 1-10 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-14963723 |
| Date: | 9/28/2017 |
| AGE/DOB: | 42 |
| Last Known Address: | 2219 N. RANCHO DR. APT #3144 |
| Charge(s): | BASIC RLE-FSTER/POSTED 1-10 OVER |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-14963723 |