| Date: | 4/17/2014 |
| AGE/DOB: | 48 |
| Last Known Address: | 501 DESERT LANE #2 |
| Charge(s): | PED CROSSING NOT IN CROSSWLK-JAYWALK |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-11153630 |
| Date: | 4/17/2014 |
| AGE/DOB: | 48 |
| Last Known Address: | 501 DESERT LANE #2 |
| Charge(s): | PED CROSSING NOT IN CROSSWLK-JAYWALK |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-11153630 |