| Date: | 4/15/2008 |
| AGE/DOB: | 39 |
| Last Known Address: | 2235 E CHARLESTON #2190 |
| Charge(s): | PED CROSSING NOT IN CROSSWLK-JAYWALK |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-11152327 |
| Date: | 4/15/2008 |
| AGE/DOB: | 39 |
| Last Known Address: | 2235 E CHARLESTON #2190 |
| Charge(s): | PED CROSSING NOT IN CROSSWLK-JAYWALK |
| Links: |
|
| Short URL: | https://arre.st/Warrants/NV-11152327 |